Player Drafted Yr Draft # Expected Actual +/- FanLax Team
Jules Heningburg SR A Rutgers 2015 44 16 84 69 ohmilax34
Buddy Carr SR A UMass 2015 79 3 54 51 PA Talk
Greyson Torain M JR Navy 2016 85 0 41 41 FCALax
Michael Kraus A SO UVA 2017 19 14 54 40 FCALax
Clarke Petterson JR M Cornell 2016 82 0 39 39 EZE
Colin Chell A SR OSU 2014 80 1 40 39 Matnum PI
Ryan Tierney A SO Hofstra 2017 46 5 44 39 Genghiskhanbluejay
Kieren Mullins A SO Rutgers 2017 53 4 42 39 UK Lax
Patrick Spencer A JR Loyola 2016 7 70 108 38 OCanada
Brendan Bomberry A SR Syracuse 2015 94 1 34 34 FCALax
Jake Carraway A SO Georgetown 2017 78 1 34 34 UK Lax
Ryan Wade JR M Navy 2017 83 0 32 32 FCALax
Tyler Bogart JR A UMass 2016 86 0 31 31 PA Talk
Colton Jackson JR M Denver 2016 88 0 30 30 ohmilax34
Connor Fletcher M SO Cornell 2017 90 0 28 28 ohmilax34
Nicholas Spillane A JR PSU 2016 74 1 28 28 Matnum PI
Andy Matthews A JR UNC 2016 70 1 27 27 Matnum PI
Jordan Dowiak SR M Cornell 2015 62 6 31 26 NJLaxx11
Dylan Alderman SR M Hofstra 2016 79 3 28 25 EZE
Nathan Solomon JR A Syracuse 2016 66 3 28 25 ohmilax34
Mike D’Amario SR A UVA 2015 56 11 35 24 OCanada
Christian Trasolini SR M Rutgers 2015 96 1 24 24 PA Talk
Casey Rose JR M Rutgers 2017 82 0 23 23 ohmilax34
Connor Kelly SR M UMD 2015 21 45 68 23 Stegmakk
Matt Gaudet A SO Yale 2017 47 5 28 23 OCanada
Conor Glancy A SR Army 2015 59 11 33 23 NC Lax
Jack Jasinski JR A OSU 2016 71 1 23 23 TartanLax1822
Jay Drapeua M SR Loyola 2017 85 1 23 23 UK Lax
Michael Sowers A SO Princeton 2017 6 45 67 22 NC Lax
Casey Rees M SR Navy 2016 72 4 25 22 GCCLaxster67
Kyle Marr JR A Hopkins 2016 22 26 47 21 Stegmakk
Simon Mathias A JR UPenn 2016 15 39 60 21 Stegmakk
Tre LeClaire A SO OSU 2017 18 15 35 20 FCALax
David Symmes M SR Army 2017 51 7 25 19 ohmilax34
Joe Rodrigues A SR Fairfield 2017 60 5 23 19 Maddog
Mac O’Keefe A SO PSU 2017 17 18 36 19 ohmilax34
Connor Donahue SR M Denver 2017 77 2 20 18 EZE
Ted Glesener M SR Army 2015 78 3 21 18 UK Lax
Jack Tigh JR A Yale 2017 50 5 22 18 FCALax
Colton Rupp JR A Cornell 2016 33 18 34 17 HipandKneeDoc
Dylan Beckwith A/M SO Fairfield 2017 93 0 16 16 UK Lax
Justin Guterding A SR Duke 2015 7 101 117 16 Matnum PI
Jon Mazza JR A Towson 2017 45 6 21 15 EZE
Tyler Dunn A JR UPenn 2016 27 23 38 15 Genghiskhanbluejay
Brad Voigt JR A Syracuse 2016 84 0 14 14 TartanLax1822
Lucas Cotler SO M Yale 2017 38 0 14 14 GCCLaxster67
Brad Smith JR A/M Duke 2016 23 26 38 12 NJLaxx11
Christian Mazzone SR M Rutgers 2018 127 0 12 12 Wholly Metro
Kevin Lindley FR A Loyola 2018 39 2 14 12 Stegmakk
Bryan Costabile M SO Notre Dame 2017 54 4 15 12 Matnum PI
Brendan Gleason A JR Notre Dame 2018 46 2 13 11 NJLaxx11
Adam Goldner A SO Penn 2017 74 1 11 11 HipandKneeDoc
Brendan Collins SR M Notre Dame 2015 60 8 18 11 Genghiskhanbluejay
Chris Brown FR A Princeton 2018 64 1 11 11 PA Talk
Jimmy Yanes A JR Hofstra 2018 29 6 16 11 EZE
Tanner Cook SO M UNC 2017 56 4 14 11 OCanada
Dylan Foulds SO A PSU 2018 60 1 11 10 UK Lax
Lucas Wittenberg JR M Georgetown 2018 112 0 10 10 UK Lax
Matt Lane A/M SR Syr 2016 87 1 10 10 Maddog
Travis Ford M SO Fairfield 2017 57 4 13 10 Genghiskhanbluejay
Aidan Olmstead FR A Loyola 2018 52 1 10 9 ohmilax34
Alex Roesner A JR UPenn 2016 39 13 22 9 EZE
Ben Reeves SR A Yale 2017 3 55 64 9 CalLaxDad
Connor McCarthy M SO Princeton 2017 91 0 9 9 NC Lax
Logan Wisnauskas FR A Maryland 2017 36 2 11 9 TartanLax1822
Dawson McKenzie A JR Princeton 2016 78 1 9 9 EZE
Dylan McIntosh FR A Hofstra 2018 58 1 9 8 FCALax
Austin Sims M SR Princeton 2017 22 24 31 8 PA Talk
Brendan Kavanaugh M SR Hofstra 2016 35 23 30 8 Greenielax
Jean Luc Chetner SR A/M Towson 2018 84 1 8 8 Genghiskhanbluejay
Riley Thompson A SR Princeton 2015 22 43 50 8 NJLaxx11
Billy Nolan M JR UMBC 2018 63 1 8 7 Matnum PI
Jamie Trimboli M SO Syracuse 2017 30 9 16 7 Maddog
Ian Laviano FR A UVA 2018 18 4 10 7 Greenielax
Kevin Quigley SO M Duke 2017 52 4 10 7 PA Talk
Gunnar Schimoler A/M JR UMBC 2016 89 0 6 6 Stegmakk
Mikey Herring JR A UVA 2018 118 0 6 6 Greenielax
Trevor Patschorke FR A UMBC 2018 104 0 6 6 Wholly Metro
UPenn D 2018 115 0 6 6 HipandKneeDoc
Brian Cannon SR M UNC 2017 98 1 6 6 CalLaxDad
Cole Willard FR A/M PSU 2018 44 2 7 6 HipandKneeDoc
Dominic Pryor FR M Hofstra 2018 100 0 5 5 Wholly Metro
Grant Ament JR A PSU 2016 12 46 51 5 Genghiskhanbluejay
HOFSTRA D 2018 21 10 15 5 FCALax
Jack Ray A SR Navy 2015 20 45 50 5 NC Lax
Jeff Teat A SO Cornell 2017 2 57 62 5 GCCLaxster67
Jesse Leung SO A UMass 2018 93 0 5 5 UK Lax
John Duffy JR M Loyola 2018 87 0 5 5 ohmilax34
Matt Donnelly JR A PSU 2018 91 0 5 5 Greenielax
Michael Drake FR A/M Notre Dame 2018 78 0 5 5 GCCLaxster67
Ryan Frawley A SO UMBC 2018 66 1 6 5 EZE
Alex Moeser M SR Hofstra 2018 92 1 5 5 FCALax
Austin French A JR Denver 2016 17 35 39 5 UK Lax
Will Perry SO M UNC 2017 29 11 15 5 HipandKneeDoc
ARMY D 2018 25 9 13 4 Genghiskhanbluejay
Christian Daniel A FR Navy 2018 10 10 14 4 PA Talk
Clayton Proctor FR A UMass 2018 126 0 4 4 Maddog
Jeff Trainor M SO UMass 2018 27 6 10 4 PA Talk
Kevin McGeary A SR UPenn 2015 18 50 54 4 FCALax
Peter Swindell M SO Loyola 2017 96 0 4 4 EZE
Sean Lulley FR A Penn 2018 70 0 4 4 Wholly Metro
Ben Spencer M JR UMass 2017 42 8 11 4 NC Lax
Lucas Buckley A SO OSU 2018 55 2 5 4 Greenielax
YALE D 2018 43 5 8 4 OCanada
Brendan Sunday JR M Towson 2018 109 0 3 3 UK Lax
Forry Smith A SO JHU 2017 35 8 11 3 GCCLaxster67
Louis Dubick JR A UMD 2016 69 3 6 3 PA Talk
Peter Dearth SO M Syracuse 2017 64 2 5 3 Wholly Metro
Sam Duggan SO M Cornell 2017 97 0 3 3 Maddog
Taylor Strough FR M Fairfield 2018 53 1 4 3 FCALax
Chris Hill SR A Navy 2018 94 1 3 3 CalLaxDad
J.T. Bugliosi FR A OSU 2018 62 1 3 3 Genghiskhanbluejay
Jack Andrews JR A UMBC 2017 28 17 19 3 EZE
JHU D 2018 89 1 3 3 NC Lax
Cole Williams A SO JHU 2017 26 11 13 2 OCanada
Conor Smith SO A PSU 2017 92 0 2 2 Maddog
Dan Bucaro JR A Georgetown 2016 8 65 67 2 FCALax
DUKE D 2018 32 7 9 2 GCCLaxster67
Joseph Sessa A/M Jr Yale 2018 23 7 9 2 UK Lax
Miles Silva SO A Army 2018 125 0 2 2 Maddog
Nick Garofano FR A Army 2018 81 0 2 2 NJLaxx11
Wheaton Jackoboice FR A/M Notre Dame 2018 83 0 2 2 Matnum PI
John Piatelli FR A Cornell 2018 20 3 4 2 NC Lax
Matt Licciardi FR M Cornell 2018 67 1 2 2 HipandKneeDoc
Pat Fraser SR M JHU 2018 85 1 2 2 CalLaxDad
Sean Lowrie A/M JR Duke 2016 40 11 12 2 Maddog
Alex Concannon JR M JHU 2016 44 9 10 1 TartanLax1822
Brian Townsend FR M PSU 2018 73 0 1 1 Maddog
Don St. Laurent JR M UMass 2018 111 0 1 1 Greenielax
Jackson Morrill SO A Yale 2017 11 29 30 1 OCanada
Jared Bernhardt A SO Maryland 2017 10 30 31 1 Genghiskhanbluejay
Joseph Licciardi M JR UPenn 2016 45 9 10 1 Matnum PI
Michael Lamon FR A UPenn 2018 79 0 1 1 OCanada
Mitch Russell SR A/M Duke 2018 110 0 1 1 Greenielax
Regan Quinn FR A UVA 2018 33 2 3 1 Wholly Metro
Will Cabrera FR A Yale 2018 57 1 2 1 NC Lax
Brendan Curry Fr Syracuse A/M 2018 41 2 2 1 GCCLaxster67
Danny Logan M SO Denver 2017 48 5 5 1 Stegmakk
Max Haldeman M SR UMBC 2017 45 9 9 1 Matnum PI
NOTRE DAME D 2018 45 5 5 1 EZE
Sean Morris FR M UNC 2018 61 1 1 1 CalLaxDad
Andrew Beachum FR M Towson 2018 75 0 0 0 TartanLax1822
Cam Mule FR A Duke 2018 114 0 0 0 NJLaxx11
Casey Wasserman FR A/M Towson 2018 72 0 0 0 TartanLax1822
Colby Smith FR A/M OSU 2018 74 0 0 0 Maddog
Colin Ruttan JR A Denver 2018 108 0 0 0 CalLaxDad
CORNELL D 2018 77 1 1 0 Wholly Metro
Daniel Reume FR M PSU 2018 105 0 0 0 HipandKneeDoc
Finlay Collins FR M UPenn 2018 116 0 0 0 NJLaxx11
Gavin Garrity-Rokous FR M Georgetown 2018 98 0 0 0 HipandKneeDoc
Griffin Buczek M SO Cornell 2017 94 0 0 0 OCanada
Hunter Tyler FR M Towson 2018 121 0 0 0 OCanada
Jack Kelly FR M Georgetown 2018 71 0 0 0 Stegmakk
Jack Schultz FR A UPenn 2018 123 0 0 0 NC Lax
JoJo Biddle A SO Penn 2017 95 0 0 0 TartanLax1822
Luke Crimmins FR M Princeton 2018 122 0 0 0 ohmilax34
Matthew Benus FR Loyola M 2018 128 0 0 0 Wholly Metro
Mike Sanguinetti FR A/M Rutgers 2018 82 0 0 0 PA Talk
Mitch Bartolo FR M UPenn 2018 124 0 0 0 NC Lax
Mo Mirer FR M Notre Dame 2018 106 0 0 0 NJLaxx11
NAVY D 2018 47 4 4 0 PA Talk
Pat Aslanian JR M Georgetown 2018 97 0 0 0 NJLaxx11
Peter Tagliaferri SR FO Georgetown 2018 117 0 0 0 CalLaxDad
Roman Puglise FR M UMD 2018 101 0 0 0 Stegmakk
Ryan Lamb JR M UVA 2018 90 0 0 0 Greenielax
Spencer Knife FR M Towson 2018 86 0 0 0 UK Lax
Thomas Tenney FR A Denver 2018 96 0 0 0 Matnum PI
Tim Gehlbach SR M UNC 2018 113 0 0 0 CalLaxDad
Tim Montgomery FR A Towson 2018 80 0 0 0 HipandKneeDoc
Troy Lauder FR M Syracuse 2018 102 0 0 0 TartanLax1822
Wade Maloney FR M UVA 2018 119 0 0 0 Greenielax
Wade Oursler FR M UMD 2018 76 0 0 0 Stegmakk
GEORGETOWN D 2018 99 1 0 -1 GCCLaxster67
Josh Jordan JR M Rutgers 2017 58 5 4 -1 EZE
Steven Schneider FR M UNC 2018 69 1 0 -1 GCCLaxster67
Brian Tevlin FR M Yale 2018 31 2 1 -1 OCanada
Brody McLean A SO Towson 2018 68 1 0 -1 OCanada
Jason Alessi SR Yale M 2017 63 3 1 -1 Genghiskhanbluejay
Kevin Hill M JR Penn State 2017 31 15 14 -1 NC Lax
Omari Deberry FR M OSU 2018 54 1 0 -1 NC Lax
Owen Seebold FR A Syracuse 2018 59 1 0 -1 ohmilax34
Teddy Sullivan FR A Denver 2018 38 2 1 -1 TartanLax1822
Colby Barker FR M OSU 2018 49 2 0 -2 Genghiskhanbluejay
James Avanzato FR A UMD 2018 40 2 0 -2 Wholly Metro
Joe Reid SR M Denver 2018 50 4 2 -2 CalLaxDad
Kyle Smith SO M Denver 2017 55 4 2 -2 Wholly Metro
Ryan O’Connell FR M UNC 2018 48 2 0 -2 Matnum PI
Dave Little SR Navy A 2018 42 5 3 -2 GCCLaxster67
Joey Manown SO A Duke 2017 15 21 19 -2 PA Talk
Ryan O’Connor SO M UNC 2016 67 2 0 -2 Stegmakk
Thomas Semple FR M Denver 2018 35 2 0 -2 TartanLax1822
UNC D 2018 103 0 -2 -2 TartanLax1822
Colin Munro FR A UNC 2018 28 3 0 -3 NJLaxx11
Jake McCulloch M JR Cornell 2016 29 22 19 -3 OCanada
LOYOLA D 2018 30 8 5 -3 HipandKneeDoc
Peter Conley SR A/M Duke 2015 15 61 58 -3 PA Talk
Nate Jones A JR Army 2017 13 29 25 -4 Matnum PI
TOWSON D 2018 22 10 6 -4 ohmilax34
UMBC D 2018 26 9 5 -4 Matnum PI
Riley Curtis A FR Denver 2018 15 6 2 -4 ohmilax34
Cameron Badour FR M Duke 2018 17 5 0 -5 NC Lax
DENVER D 2018 19 11 6 -5 Greenielax
OSU D 2018 34 7 2 -5 Stegmakk
Anthony DeMaio FR A UMD 2018 14 7 2 -5 UK Lax
Dox Aitken M SO UVA 2017 8 39 34 -5 HipandKneeDoc
Nakeie Montgomery M FR Duke 2018 12 9 3 -6 Genghiskhanbluejay
Ethan Walker A SO Denver 2017 1 60 54 -6 TartanLax1822
RUTGERS D 2018 36 6 0 -6 Maddog
MARYLAND D 2018 24 9 2 -7 CalLaxDad
PSU D 2018 37 6 -1 -7 Maddog
Jack Keogh FR A JHU 2018 13 8 0 -8 CalLaxDad
FAIRFIELD D 2018 107 0 -8 -8 Genghiskhanbluejay
Charlie Durbin JR M Princeton 2018 16 9 0 -9 FCALax
Lucas Quinn FR M Syracuse 2018 11 10 1 -9 Matnum PI
Colin Burke JR A Fairfield 2017 7 42 33 -9 Maddog
Connor DeSimone M FR JHU 2018 6 15 6 -9 OCanada
Jackson Reid M FR OSU 2018 7 14 5 -9 HipandKneeDoc
Stephen Rehfuss SO A Syracuse 2018 2 19 10 -9 TartanLax1822
Bubba Fairman FR M UMD 2018 4 17 7 -10 Wholly Metro
Milan Murray M SO Virginia 2017 27 11 1 -10 Genghiskhanbluejay
Tucker Dordevic M FR Syracuse 2018 5 16 6 -10 GCCLaxster67
UMass D 2018 65 2 -8 -10 NJLaxx11
Charlie Horning SR A/M Fairfield 2017 34 15 4 -11 CalLaxDad
Justin Anderson M SO UNC 2017 16 19 8 -11 Stegmakk
UVA D 2018 88 1 -10 -11 FCALax
Connor Morin FR A Notre Dame 2018 9 12 0 -12 NJLaxx11
Steven Shollenberger SO A Maryland 2017 25 12 0 -12 Wholly Metro
Alex McGovern JR A/M Loyola 2018 8 13 1 -12 EZE
Matt Moore M FR UVA 2018 1 20 5 -15 Maddog
Reilly Hupfeldt SR A/M UPenn 2016 14 49 34 -15 NJLaxx11
Alex Trippi FR A UNC 2018 3 18 2 -16 Stegmakk
SYRACUSE D 2018 56 3 -13 -16 Greenielax
Brian Willetts SO A/M Notre Dame 2017 12 27 8 -19 Wholly Metro
Chris Cloutier SR A UNC 2015 12 69 50 -19 ohmilax34
Craig Berge M SR Georgetown 2015 14 63 43 -20 NC Lax
Brendan Mackie JR M Yale 2016 10 50 5 -25 GCCLaxster67
PRINCETON D 2018 51 4 -22 -26 UK Lax
John Kelly SR M OSU 2015 24 40 12 -28 GCCLaxster67
Adam Charalambides JR A Rutgers 2017 9 35 0 -35 EZE
Reilly Walsh M SO Duke 2017 5 48 13 -35 NJLaxx11
Timmy Monahan M/A JR Towson 2016 11 49 11 -38 PA Talk
Nate Marano JR M Denver 2016 9 58 17 -41 TartanLax1822
Ryder Garnsey JR A Notre Dame 2016 2 95 48 -47 CalLaxDad
Shack Stanwick A SR JHU 2015 1 140 84 -56 HipandKneeDoc
Timmy Kelly M JR UNC 2016 3 90 23 -67 GCCLaxster67
Drew Supinski M JR Denver 2016 4 85 17 -68 HipandKneeDoc
Mikey Wynne SR A Notre Dame 2015 2 134 60 -74 Greenielax
Ryan Conrad M JR UVA 2016 1 100 20 -80 Greenielax
Joel Tinney SR M JHU 2015 3 127 45 -82 CalLaxDad
Ryan Keenan SR M PSU 2015 4 121 27 -94 Wholly Metro
Jordan Prysko SR A UNC 2015 8 95 0 -95 Stegmakk
Tim Rotanz SR M UMD 2014 3 127 31 -96 Greenielax